集裝箱箱主代碼一覽表(國際集裝箱箱主代碼查詢)
集裝箱箱主代碼查詢表是國際上用于標(biāo)識和追蹤集裝箱的一套標(biāo)準(zhǔn)代碼系統(tǒng)。它由聯(lián)合國國際集裝箱運(yùn)輸協(xié)會(UN/ICC)制定并不斷更新,以確保全球范圍內(nèi)集裝箱的標(biāo)準(zhǔn)化和互操作性。這些代碼通常包括了集裝箱的尺寸、類型、制造商、生產(chǎn)地等信息,使得集裝箱可以在全球范圍內(nèi)被準(zhǔn)確識別和追蹤。,,集裝箱箱主代碼查詢表的主要作用是為集裝箱的所有者、運(yùn)營商、承運(yùn)人以及相關(guān)的物流服務(wù)提供商提供一種標(biāo)準(zhǔn)化的方式來記錄和管理集裝箱的信息。通過使用這些代碼,可以確保集裝箱在運(yùn)輸過程中的安全性、效率以及準(zhǔn)確性,同時也方便了海關(guān)和其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)對集裝箱的監(jiān)管和檢查。,,集裝箱箱主代碼查詢表是一個重要的國際標(biāo)準(zhǔn),它為集裝箱的全球流通提供了便利和支持。
集裝箱箱主代碼一覽表
以下是根據(jù)提供的搜索結(jié)果整理的集裝箱箱主代碼一覽表。這些代碼由集裝箱的所有者或經(jīng)營者自行規(guī)定,并向國際集裝箱局登記注冊。這些代碼通常用于識別集裝箱的歸屬,以便于管理和追蹤。
| 編號 | 箱主代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 1 | ALI | 亞利安莎航運(yùn) |
| 2 | ANL | 澳洲國家航運(yùn)有限公司 |
| 3 | APL | 美國總統(tǒng)輪船有限公司 |
| 4 | APN | 美國總統(tǒng)輪船有限公司 |
| 5 | APY | APL查驗(yàn) |
| 6 | BNM | 邦拿美航運(yùn) |
| 7 | BSL | 巴拉基航運(yùn) |
| 8 | C10 | 達(dá)飛中轉(zhuǎn) |
| 9 | C11 | 達(dá)飛中轉(zhuǎn) |
| 10 | C12 | 達(dá)飛中轉(zhuǎn) |
| 11 | CAM | 加拿大海運(yùn) |
| 12 | CAN | 加拿大海運(yùn) |
| 13 | CAS | CAST航線 |
| 14 | CAX | 浙江長鑫海運(yùn) |
| 15 | CCL | 中國海運(yùn) |
| 16 | CCN | 智利國際航運(yùn) |
| 17 | CCY | CCN查驗(yàn) |
| 18 | CGM | 法國達(dá)飛輪船有限公司 |
| 19 | CHC | 中國揚(yáng)子江輪船股份有限公司 |
| 20 | CHJ | 長錦商船 |
| 21 | CHK | 香港正利 |
| 22 | CHL | 香港正利 |
| 23 | CHW | 志威 |
| 25 | CKL | 韓國天敬海運(yùn) |
| 26 | CLA | 南美郵船 |
| 27 | CLH | 中國海運(yùn) |
| 28 | CM1 | 達(dá)飛支線中轉(zhuǎn) |
| 30 | CM3 | 達(dá)飛支線中轉(zhuǎn) |
| 31 | CM4 | 達(dá)飛支線中轉(zhuǎn) |
| 32 | CM5 | 達(dá)飛支線中轉(zhuǎn) |
| 33 | CM6 | 達(dá)飛支線中轉(zhuǎn) |
| 35 | CM8 | 達(dá)飛支線中轉(zhuǎn) |
| 36 | CM9 | 達(dá)飛支線中轉(zhuǎn) |
| 37 | CMA | 法國達(dá)飛輪船有限公司 |
| 38 | CMC | 正利航業(yè)股份有限公司 |
| 40 | CNC | 正利航業(yè)股份有限公司 |
| 41 | CO9 | 中遠(yuǎn)支線中轉(zhuǎn) |
| 42 | COH | 京漢海運(yùn) |
| 43 | COL | 德國哥倫布航運(yùn) |
| 45 | COS | 中國遠(yuǎn)洋 |
| 46 | COY | 中遠(yuǎn)查驗(yàn)箱 |
| 47 | CPJ | 中波 |
| 48 | CPP | 加拿大太平洋航運(yùn) |
| 50 | CRX | 中國海運(yùn) |
| 51 | CS1 | 中海支線中轉(zhuǎn) |
| 52 | CS2 | 中海支線中轉(zhuǎn) |
| 53 | CS3 | 中海支線中轉(zhuǎn) |
| 55 | CS5 | 中海支線中轉(zhuǎn) |
| 56 | CS6 | 中海支線中轉(zhuǎn) |
| 57 | CS7 | 中海支線中轉(zhuǎn) |
| 58 | CS9 | 中海支線中轉(zhuǎn) |
| 65 | CTY | CTZ查驗(yàn)用 |
| 66 | CTZ | 中海退租箱 |
| 67 | CUL | 洋浦中誠聯(lián)合航運(yùn)有限公司 |
| 70 | CYY | CYS查驗(yàn) |
| 71 | CZJ | 浙江遠(yuǎn)洋 |
| 79 | DXF | 大連信風(fēng)船務(wù)有限公司 |
| 94 | ESL | 香港阿聯(lián)酋船務(wù)(中國)有限公司 |
| 95 | EEU | ESIU航線 |
| 96 | ESY | ESL查驗(yàn)箱 |
| 97 | EVG | 長榮海運(yùn) |
| 98 | FDS | 俄羅斯遠(yuǎn)東海洋輪船運(yùn)輸有限公司 |
| 99 | FMS | 臺塑海運(yùn)股份有限公司 |
| 138 | HWS | 香港WSD |
| 139 | HXS | 上海海星 |
| 147 | ITY | ITC查驗(yàn)箱 |
| 148 | JSS | 寧波均勝遠(yuǎn)大海運(yùn)有限公司 |
| 149 | JSW | 江蘇中外運(yùn)有限公司集裝箱運(yùn)輸分公司 |
| 152 | KHY | KHL查驗(yàn) |
| 153 | KKC | 日本神原汽船株式會社 |
| 174 | LYY | LYK查驗(yàn)箱主 |
| 175 | MAE | 丹麥馬士基 |
| 178 | MAY | MAR查驗(yàn)箱 |
| 179 | MBG | 丹麥馬士基 |
| 183 | MDY | MDV查驗(yàn)箱 |
| 184 | MIS | 馬來西亞國際航運(yùn)有限公司 |
| 190 | MOY | MOL查驗(yàn)箱 |
| 191 | MPO | 馬士基指定箱 |
以上信息來源于搜索結(jié)果。請注意,集裝箱箱主代碼可能會隨著時間發(fā)生變化,因此建議在實(shí)際操作中參考最新的官方資料。
集裝箱箱主代碼更新頻率
集裝箱箱主代碼查詢工具
集裝箱管理系統(tǒng)的使用方法

集裝箱運(yùn)輸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)介紹





發(fā)表評論
還沒有評論,來說兩句吧...